Nikon D7500
HÀNG CHÍNH HÃNG NIKON VIC .
Nikon D7500 _Body : 27.850.000 đ
Nikon D7500 _Lenkit 18-140mm VR : 34.250.000 đ
Tặng kèm thẻ 16Gb & Túi máy ảnh
TỔNG QUAN
------------------------------------Bảng giá ống kinh Nikon-----------------------------------------
LENS | ||||
No | Lens Name | Price (VND) | ||
Standard | ||||
1 | AF Nikkor 50mm f1.4D | 6,500,000 | ||
2 | AF Nikkor 50mm f1.8D | 2,800,000 | ||
3 | AF-S Nikkor 50mm f1.4G | 12,300,000 | ||
4 | AF-S Nikkor 50mm f1.8G | 5,500,000 | ||
5 | AF-S Nikkor 50mm f1.8G Special NEW | 5,900,000 | ||
6 | AF-S Nikkor 58mm f1.4G NEW | 40,500,000 | ||
7 | 50mm f1.2 Nikkor Lens A | 11,500,000 | ||
Wide-Angle |
||||
8 | AF DX Fisheye Nikkor 10.5mm f/2.8G ED | 15,500,000 | ||
9 | AF Fisheye Nikkor 16mm f/2.8D | 15,700,000 | ||
10 | AF Nikkor 20mm f/2.8D | 11,500,000 | ||
11 | AF-S Nikkor 20mm f1.8G ED (NEW) | 16,800,000 | ||
12 | AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED | 51,900,000 | ||
13 | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED | 15,900,000 | ||
14 | AF Nikkor 24mm f/2.8D | 9,400,000 | ||
15 | AF Nikkor 28mm f/2.8D | 5,400,000 | ||
16 |
AF -S Nikkor 28mm f/1.8G AF -S Nikkor 28mm f/1.4E NEW |
14,900,000 43.500.000 |
|
|
17 | AF-S Nikkor 35mm f/1.4G | 45,750,000 | ||
18 | AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G | 5,550,000 | ||
19 | AF-S FX Nikkor 35mm f/1.8G | 12,760,000 | ||
20 | AF Nikkor 35mm f/2D | 6,850,000 | ||
Telephoto | ||||
21 | AF Nikkor 85mm f/1.4G | 39,800,000 | ||
22 | AF Nikkor 85mm f/1.8G | 10,950,000 | ||
23 | AF-S Nikkor 105mm f/1.4E NEW | 41,700,000 | ||
24 | AF DC Nikkor 105mm f/2D | 20,200,000 | ||
25 | AF DC Nikkor 135mm f/2D | 22,580,000 | ||
26 | AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VRII | 156,200,000 | ||
Super Telephoto | ||||
27 | AF-S Nikkor 300mm f/2.8G ED VRII | 142,000,000 | ||
28 | AF-S Nikkor 300mm f/4D IF ED | 23,600,000 | ||
29 | AF-S VR 800 f5.6E | 393,000,000 | ||
30 | AF-S Nikkor 300mm f4E ED VR | 40,800,000 | ||
31 | AF-S Nikkor 400mm f2.8E FL ED VR | 232,500,000 | ||
32 | AF-S Nikkor 500mm f4E FL ED VR | 211,000,000 | ||
33 | AF-S Nikkor 600mm f4E FL ED VR | 257,000,000 | ||
Wide-Angle Zoom | ||||
34 | AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED | 23,300,000 | ||
35 | AF-S DX Zoom Nikkor 12-24mm f/4G IF ED | 26,500,000 | ||
36 | AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED | 34,900,000 | ||
37 | AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR | 30,900,000 | ||
38 | AF-S Zoom Nikkor 17-35mm f/2.8D IF ED | 32,550,000 | ||
Standard Zoom |
||||
39 | AF-S DX Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR | 13,200,000 | ||
40 | AF-S Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR | 19,970,000 | ||
41 | AF-S DX Zoom Nikkor 17-55mm f/2.8G IF ED | 33,900,000 | ||
42 | AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 3,400,000 | ||
43 | AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | 2,200,000 | ||
44 | AF-S DXNikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 5,700,000 | ||
45 | AF-S DXNikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | 7,900,000 | ||
AF-S DX VR Zoom Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF | 17,650,000 | |||
47 | AF-S DX VR Zoom Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G IF | 21,980,000 | ||
48 | AF-S DX VR Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3G ED | 14,700,000 | ||
49 | AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED | 33,950,000 | ||
50 | AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR | 49,290,000 | ||
51 | AF Zoom Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF | 12,800,000 | ||
52 | AF Zoom Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | 11,390,000 | ||
53 | AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 21,400,000 | ||
54 | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | 30,250,000 | ||
High Power Zoom | ||||
55 | AF-S DX VRII Zoom Nikkor 55-200mm f/4-5.6 G E | 5,200,000 | ||
56 | AF-S DX Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6 G ED VR | 7,100,000 | ||
57 | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II | 50,800,000 | ||
58 | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR NEW | 53,000,000 | ||
59 | AF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR | 30,500,000 | ||
60 | AF-S VR Zoom Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF ED | 12,450,000 | ||
61 | AF Zoom Nikkor 70-300mm f/4-5.6G | 2,500,000 | ||
62 | AF Zoom Nikkor 80-200mm f/2.8D ED | 20,800,000 | ||
63 | AF-S Nikkor 80-400 f/4.5-5.6G ED VR | 54,000,000 | ||
64 | AF-S Nikkor 200-400mm f/4G ED VRII | 171,500,000 | ||
65 | AF-S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR | 29,900,000 | ||
Close-Up | ||||
66 | AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G | 5,600,000 | ||
67 | AF Micro Nikkor 60mm f/2.8D | 9,300,000 | ||
68 | AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED | 12,960,000 | ||
69 | AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5G ED VR | 11,500,000 | ||
70 | AF-S VR Micro Nikkor 105mm f/2.8G IF ED | 17,990,000 | ||
71 | AF Micro Nikkor 200mm f/4D IF ED | 28,000,000 | ||
Non-AF Nikkor Lenses | ||||
72 | Micro Nikkor 105mm f/2.8 | 14,600,000 | ||
Perspective Control (PC) | ||||
73 | PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED | 40,950,000 | ||
74 | PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D | 41,700,000 | ||
75 | PC Nikkor 19mm f/1.4E ED | 67,500,000 | NEW | |
Teleconverters Autofocus | ||||
76 | AF-S Teleconverter TC-14E III | 10,400,000 | ||
77 | AF-S Teleconverter TC-17E II | 8,600,000 | ||
78 | AF-S Teleconverter TC-20E III | 12,850,000 | ||
Speedlight | ||||
1 | SB-500 (NEW) | 5,800,000 | ||
2 | SB-700 | 9,400,000 | ||
3 | SB-910 | 11,550,000 | ||
4 | SB-5000(NEW) | 12,990,000 | ||
5 | SB-R200 | 3,870,000 | ||
6 | R1C1 | 15,990,000 |
Các sản phẩm khác
Danh mục sản phẩm
Tin mới
6 Thủ Thuật Hữu Ích để Chụp Từ Xa Qua Wi-Fi với Ứng Dụng Camera Connect
Game On With Canon 850D (Full tutorial)
Laowa 24mm f/14 2x Macro Probe – Ống kính Macro kì dị
Canon PowerShot SX740 HS: Bắt trọn mọi khoảnh khắc
Đèn Flash LED ring dành cho ngành Nha khoa , phân khúc chuyên chụp ảnh Macro
Chụp ảnh với Stylist sáng tạo cho bức ảnh
Đây là lý do nên mua Softbox Parabolic cho đèn flash chuyên nghiệp
Sony Việt Nam chính thức ra mắt máy ảnh Sony ZV-1 được thiết kế nhắm đến nhu cầu quay video linh hoạt của các vlogger.
Godox: How to Shoot Action Images by Using Godox AD200Pro and AD600Pro
SETUP Chụp ảnh sản phẩm [2]