Marumi Super DHG ND 500 &1000
Loại Kính lọc có thể mô tả chuyển động hiện thực của nuớc một cách Nghệ thuật ...
    
| 
 | Super DHG ND 500 (2.7) | Super DHG ND 1000 (3.0) | |
| 49mm | 1,030,000 | 1,050,000 | |
| 52mm | 1,060,000 | 1,100,000 | |
| 55mm | 1,130,000 | 1,230,000 | |
| 58mm | 1,230,000 | 1,300,000 | |
| 62mm | 1,430,000 | 1,060,000 | |
| 67mm | 1,630,000 | 1,800,000 | |
| 72mm | 1,700,000 | 1,950,000 | |
| 77mm | 1,900,000 | 2,100,000 | |
| 82mm | 2,200,000 | 2,550,000 | 
 
   






















